13 State of the art showrooms en 15 lights logistics langsheen de gekende Woluwelaan te Vilvoorde/Machelen. Dankzij de grote raampartijen zal uw bedrijf van een enorme visibiliteit genieten en resulteert in een enorme naamsbekendheid. de 13 showrooms hebben oppervlaktes vanaf 722 m² met mezzanines tot 9.646 m². Ook mogelijkheid om de achterliggende opslagruimtes te huren vanaf 864 m² tot 23.341 m².
Strategisch gelegen op amper 1 km van de E19 op- en afrit 12 Vilvoorde-Luchthavenlaan met een onmiddellijke toegang naar de R0 alsook de luchthaven en Brucargo. De Schaarbeeklei (N1) bevindt zich op slechts 2 km.
Deze showrooms en opslagruimtes maken deel uit van het Salyx Park. Dit is ontworpen met een sterke focus op functionaliteit, duurzaamheid en innovatie. De gebouwen voldoen aan de BREEAM-certificeringen, en zijn uitgerust met warmtepompen, zonnepanelen, waterterugwinningssystemen en intelligente LED-verlichting met een bewegingsdetectiesysteem voor energiezuinige verlichting in de units.
De hoogwaardige infrastructuur en slimme indeling maken het park niet alleen energie-efficiënt, maar ook uiterst aanpasbaar aan de noden van de bedrijven.
De showrooms variëren in grootte en omvatten verschillende aanpassingsopties en zijn uitgerust met sectionale poorten.
Iedere unit is uitgerust met een grote raampartij, een sectionale poort aan de achterzijde en een vrije hoogte van 9 m, met een mezzanine voor verkoopskantoren of administratieve ruimtes.. Unieke ruimtes op deze commerciële ligging!
De opslagruimtes, vanaf 864m² tot 23.341 m², hebben een vrije hoogte van 11,9 m en beschikken over laadkades en sectionale poorten.
Contacteer PANORAMA B2B voor meer informatie of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 70 70 70.
| Referentie | B10SD022.TH |
| Type | Project |
| Transactie | Te huur |
| Naam gebouw | SALYX Business Park |
| overzicht pand | verdiep | oppervlakte |
|---|---|---|
| Opslagruimte | 0 | 722 - 32 987 m2 |
| kantoren | 0 | 486 - 972 m2 |
| referentie | type | oppervlakte | prijs | |
|---|---|---|---|---|
| CCB UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 1 239 m2 | € 11 005 | meer info |
| CCB UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 239 | meer info |
| CCB UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 | meer info |
| CCB UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 | meer info |
| CCB UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 | meer info |
| CCB UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 | meer info |
| CCB UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 239 | meer info |
| CCB UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 1 265 m2 | € 11 250 | meer info |
| CCB UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 1 233 m2 | € 10 890 | meer info |
| CCB UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 1 243 m2 | € 10 980 | meer info |
| CCB UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 1 275 m2 | € 11 340 | meer info |
| CCB UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 1 264 m2 | € 11 260 | meer info |
| CCB UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 1 242 m2 | € 11 015 | meer info |
| LL TOT | Bedrijfsgebouw | 15 855 m2 | € 177 069 | meer info |
| LL UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 2 344 m2 | € 20 213 | meer info |
| LL UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 2 335 m2 | € 20 158 | meer info |
| LL UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 2 223 m2 | € 15 028 | meer info |
| LL UNIT 03+04+05 | Bedrijfsgebouw | 6 683 m2 | € 45 068 | meer info |
| LL UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 2 232 m2 | € 15 026 | meer info |
| LL UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 15 014 | meer info |
| LL UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 2 228 m2 | € 15 014 | meer info |
| LL UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 2 635 m2 | € 17 737 | meer info |
| LL UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 1 754 m2 | € 11 784 | meer info |
| LL UNIT 08+09 | Bedrijfsgebouw | 3 981 m2 | € 27 140 | meer info |
| LL UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 2 227 m2 | € 15 356 | meer info |
| LL UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 1 443 m2 | € 9 476 | meer info |
| LL UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 | meer info |
| LL UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 | meer info |
| LL UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 | meer info |
| LL UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 1 448 m2 | € 9 503 | meer info |
| LL UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 1 086 m2 | € 9 503 | meer info |
| Bouwjaar | 2026 |
| Renovatieverplichting | Niet van toepassing |
| Beschikbaar vanaf | oktober 2026 |
| Certificaat elektriciteit | Ja |
| Conformiteitsattest |
Ja - Conform
|
| beschrijving | algemene staat | specificatie |
|---|---|---|
| Beglazing | Zeer goed | |
Databekabeling
Elektriciteit
Geïsoleerd dak
Internet
Laadkade
Regenwater
Riolering
Sprinkler
Stadswater
Telefoon| Stedenbouwkundige bestemming | Industriegebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| as-built attest | Nee |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score |
D
|
| Overstromingsgevoeligheid |
Effectief overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
Z.3 Doornveld 163
1731 ZELLIK
025 402 020
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…